Proveedores de Internet en Santa Teresa, NM
Guia local de opciones de internet reportadas en Santa Teresa, NM.
Actualizado 20 de mayo de 2026
Proveedores reportados en registros publicos de banda ancha
Los proveedores abajo aparecen en registros del FCC Broadband Map. Esto no garantiza servicio en su direccion especifica. Consulte el sitio web del proveedor para disponibilidad especifica.
| Proveedor | Resenas de Google | Cobertura reportada | Tipo de servicio | Velocidad maxima reportada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| JackRabbit InternetProveedor local | 5.0 (206) | 5% | Inalambrico fijo | 1000 / 1000 Mbps | Reportado en ubicaciones limitadas en o cerca de esta area |
| Spectrum | 3.2 (2,870) | 95% | Cable | 1000 / 1000 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| T-Mobile | 4.0 (3,074) | 72% | Inalambrico fijo | 100 / 20 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| Verizon | 4.3 (4,200) | 66% | Inalambrico fijo | 300 / 30 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| CenturyLink | - | 64% | DSL / cobre | 140 / 40 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| AT&T | 4.4 (1,978) | 25% | Inalambrico fijo | 100 / 20 Mbps | Reportado en partes de esta area |
| Quantum Fiber | - | 6% | Fibra | 940 / 940 Mbps | Reportado en ubicaciones limitadas en o cerca de esta area |
| CenturyLink | - | 3% | Fibra | 1000 / 1000 Mbps | Reportado en ubicaciones limitadas en o cerca de esta area |
| Spectrum | 3.2 (2,870) | 2% | Fibra | 1000 / 1000 Mbps | Reportado en ubicaciones limitadas en o cerca de esta area |
Opciones satelitales y para ubicaciones remotas
Las opciones satelitales se agrupan segun si los registros reportados indican servicio de baja latencia y despues se ordenan por cobertura reportada. El rendimiento satelital puede variar por instalacion, vista al cielo, capacidad de red y terminos del plan.
| Proveedor | Tipo de servicio | Tipo de latencia | Velocidad maxima reportada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Starlink | Satelite | Baja latencia reportada | 280 / 30 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| Viasat Inc | Satelite | Satelite de mayor latencia | 100 / 4 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| HughesNet | Satelite | Satelite de mayor latencia | 50 / 5 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |