Proveedores de Internet en Socorro, TX
Guia local de opciones de internet reportadas en Socorro, TX.
Actualizado 20 de mayo de 2026
Proveedores reportados en registros publicos de banda ancha
Los proveedores abajo aparecen en registros del FCC Broadband Map. Esto no garantiza servicio en su direccion especifica. Consulte el sitio web del proveedor para disponibilidad especifica.
| Proveedor | Resenas de Google | Cobertura reportada | Tipo de servicio | Velocidad maxima reportada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission Valley Communications LLCProveedor local | 3.7 (17) | 47% | Inalambrico fijo | 25 / 10 Mbps | Reportado en muchas partes de esta area |
| Spectrum | 3.2 (2,870) | 92% | Cable | 1000 / 1000 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| Verizon | 4.3 (4,200) | 92% | Inalambrico fijo | 300 / 30 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| T-Mobile | 4.0 (3,074) | 77% | Inalambrico fijo | 100 / 20 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| AT&T | 4.4 (1,978) | 37% | Fibra | 5000 / 5000 Mbps | Reportado en muchas partes de esta area |
| AT&T | 4.4 (1,978) | 30% | Inalambrico fijo | 100 / 20 Mbps | Reportado en muchas partes de esta area |
| AT&T | 4.4 (1,978) | 9% | DSL / cobre | 25 / 5 Mbps | Reportado en ubicaciones limitadas en o cerca de esta area |
| Spectrum | 3.2 (2,870) | 8% | Fibra | 1000 / 1000 Mbps | Reportado en ubicaciones limitadas en o cerca de esta area |
Opciones satelitales y para ubicaciones remotas
Las opciones satelitales se agrupan segun si los registros reportados indican servicio de baja latencia y despues se ordenan por cobertura reportada. El rendimiento satelital puede variar por instalacion, vista al cielo, capacidad de red y terminos del plan.
| Proveedor | Tipo de servicio | Tipo de latencia | Velocidad maxima reportada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Starlink | Satelite | Baja latencia reportada | 280 / 30 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| Viasat Inc | Satelite | Satelite de mayor latencia | 100 / 4 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |
| HughesNet | Satelite | Satelite de mayor latencia | 50 / 5 Mbps | Reportado en gran parte de esta area |